Bresimo (104,148) Moderate 18432m
-
Bresimo (104,148) Moderate 18432m
-
18432 M²
-
Moderate
-
Bresimo
-
4
-
L$32,810
(1.78 L$ por m²) -
2026/04/24, 12:00:00 SLT (Friday)
-
2026/04/26, 12:00:00 SLT (Sunday)
Historial de Ofertas
Estado: No eres el ofertante líder.
| Monto de la Oferta | Fecha/Hora |
|---|---|
| L$32,810 (1.78 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:59:34 SLT |
| L$32,800 (1.78 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:59:34 SLT |
| L$26,010 (1.41 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:59:24 SLT |
| L$26,000 (1.41 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:59:24 SLT |
| L$25,010 (1.36 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:58:35 SLT |
| L$25,000 (1.36 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:58:35 SLT |
| L$15,030 (0.82 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:58:21 SLT |
| L$15,020 (0.81 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:58:21 SLT |
| L$15,010 (0.81 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:57:53 SLT |
| L$15,000 (0.81 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:57:53 SLT |
| L$10,372 (0.56 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:51:58 SLT |
| L$10,362 (0.56 L$ por m²) | 2026-04-26 | 11:51:58 SLT |
| L$9,260 (0.50 L$ por m²) | 2026-04-26 | 07:33:07 SLT |
| L$9,250 (0.50 L$ por m²) | 2026-04-25 | 15:19:08 SLT |
