Bresimo (104,148) Moderate 18432m
-
Bresimo (104,148) Moderate 18432m
-
18432 M²
-
Moderate
-
Bresimo
-
4
-
L$32,810
(m² başına 1.78 L$ ) -
2026/04/24, 12:00:00 SLT (Friday)
-
2026/04/26, 12:00:00 SLT (Sunday)
Teklif Geçmişi
Durum: Öncü teklif veren siz değilsiniz.
| Teklif Tutarı | Tarih/Saat |
|---|---|
| L$32,810 (m² başına 1.78 L$ ) | 2026-04-26 | 11:59:34 SLT |
| L$32,800 (m² başına 1.78 L$ ) | 2026-04-26 | 11:59:34 SLT |
| L$26,010 (m² başına 1.41 L$ ) | 2026-04-26 | 11:59:24 SLT |
| L$26,000 (m² başına 1.41 L$ ) | 2026-04-26 | 11:59:24 SLT |
| L$25,010 (m² başına 1.36 L$ ) | 2026-04-26 | 11:58:35 SLT |
| L$25,000 (m² başına 1.36 L$ ) | 2026-04-26 | 11:58:35 SLT |
| L$15,030 (m² başına 0.82 L$ ) | 2026-04-26 | 11:58:21 SLT |
| L$15,020 (m² başına 0.81 L$ ) | 2026-04-26 | 11:58:21 SLT |
| L$15,010 (m² başına 0.81 L$ ) | 2026-04-26 | 11:57:53 SLT |
| L$15,000 (m² başına 0.81 L$ ) | 2026-04-26 | 11:57:53 SLT |
| L$10,372 (m² başına 0.56 L$ ) | 2026-04-26 | 11:51:58 SLT |
| L$10,362 (m² başına 0.56 L$ ) | 2026-04-26 | 11:51:58 SLT |
| L$9,260 (m² başına 0.50 L$ ) | 2026-04-26 | 07:33:07 SLT |
| L$9,250 (m² başına 0.50 L$ ) | 2026-04-25 | 15:19:08 SLT |
